
| Open all year: | Open | Close | ||
| Gíslholtsvatn í Holtum | All year | |||
| Urriðavatn við Egilsstaði | All year | |||
| Lakes that open when ice is melted: | Open | Close | ||
| Baulárvallavatn á Snæfellsnesi | When iceless | 30.sep | ||
| Hraunsfjarðarvatn á Snæfellsnesi | When iceless | 30.sep | ||
| Sauðlauksdalsvatn við Patreksfjörð | When iceless | Autumn | ||
| Lakes that open in April: | Open | Close | ||
| Hraunsfjörður á Snæfellsnesi | 1.apr | 30.sep | ||
| Syðridalsvatn við Bolungavík | 1.apr | 20.sep | ||
| Vífilsstaðavatn í Garðabæ | 1.apr | 15.sep | ||
| Þveit við Hornafjörð | 1.apr | 30.sep | ||
| Kleifarvatn á Reykjanesskaga | 15.apr | 30.sep | ||
| Meðalfellsvatn | 19.apr | 20.sept | ||
| Þingvallavatn | 20.apr | 15.sep | *fly only to 1st of June. Catch and release. | |
| Elliðavatn | 25.apr | 15.sep | *First day of summer | |
| Lakes opening in May: | Open | Close | ||
| Arnarvatn á Melrakkasléttu | 1.maí | 30.sep | ||
| Haugatjarnir í Skriðdal | 1.maí | 30.sep | ||
| Haukadalsvatn í Haukadal | 1.maí | 30.sep | ||
| Hraunhafnarvatn á Melrakkasléttu | 1.maí | 30.sep | ||
| Kleifarvatn í Breiðdal | 1.maí | 30.sep | ||
| Laxárvatn | 1.maí | 30.sep | NEW 2019 | |
| Mjóavatn í Breiðdal | 1.maí | 30.sep | ||
| Sléttuhlíðarvatn í landi Hrauns | 1.maí | 20.sep | ||
| Sænautavatn á Jökuldalsheiði | 1.maí | 20.sep | ||
| Úlfljótsvatn – Vesturbakkinn | 1.maí | 30.sep | ||
| Vatnsdalsvatn í Vatnsfirði | 1.maí | 20.sep | ||
| Æðarvatn á Melrakkasléttu | 1.maí | 30.sep | ||
| Berufjarðarvatn | 15.maí | 15.sep | ||
| Vestmannsavatn í Suður – Þingeyjarsýslu | 15.maí | 30.sep | ||
| Ljósavatn í Suður-Þingeyjarsýslu | 20.maí | 30.sep | ||
| Hreðavatn | 20.maí | 30.sep | New 2019 | |
| Ölvesvatn – Vatnasvæði Selár | Late May | sept. | Dep. on weather | |
| Vötn sem opna í júní: | Opnar | Lokar | ||
| Skriðuvatn í Suðurdal | 1.jún | 31.ágú | ||
| Svínavatn í Húnavatnssýslu | 1.jún | 31.ágú | ||
| Langavatn í Borgarbyggð | 15.jún | 20.sep | *check if road is open | |
| Hólmavatn (in land of Solheimar) | *jun | 30.sep | *opens normally in mid june when the road is ready. | |
| Opening season in alphabetical order 2017: | ||||
| Lake | Open | Close | ||
| Arnarvatn á Melrakkasléttu | 1. May | 30.sep | ||
| Baulárvallavatn á Snæfellsnesi | When iceless | 30.sep | ||
| Berufjarðarvatn | 15.May | 15.sep | ||
| Elliðavatn | 25.apr | 15.sep | *1st day of Summer. | |
| Gíslholtsvatn | Whole year | |||
| Haugatjarnir í Skriðdal | 1.maí | 30.sep | ||
| Haukadalsvatn í Haukadal | 1.maí | 30.sep | ||
| Hólmavatn (in land of Solheimar) | *jun | 30.sep | *Opens when the road is ready. | |
| Hraunhafnarvatn á Melrakkasléttu | 1.maí | 30.sep | ||
| Hraunsfjarðarvatn á Snæfellsnesi | When iceless | 30.sep | ||
| Hraunsfjörður á Snæfellsnesi | 1.apr | 30.sep | ||
| Hreðavatn | 20.maí | 30.sep | NEW 2019 | |
| Kleifarvatn á Reykjanesskaga | 15.apr | 30.sep | ||
| Kleifarvatn í Breiðdal | 1.maí | 30.sep | ||
| Langavatn í Borgarbyggð | 15.jún | 20.sep | ||
| Laxárvatn | 1.maí | 30.sep | NEW 2019 | |
| Ljósavatn í Suður-Þingeyjarsýslu | 20.maí | 30.sep | ||
| Meðalfellsvatn | 19.apr | 20.sep | NEW 2019 | |
| Mjóavatn í Breiðdal | 1.maí | 30.sep | ||
| Sauðlauksdalsvatn við Patreksfjörð | When iceless | Autumn | ||
| Skriðuvatn í Suðurdal | 1.jún | 31.ágú | ||
| Sléttuhlíðarvatn í landi Hrauns | 1.maí | 20.sep | ||
| Svínavatn í Húnavatnssýslu | 1.jún | 31.ágú | ||
| Syðridalsvatn við Bolungavík | 1.apr | 20.sep | ||
| Sænautavatn á Jökuldalsheiði | 1.maí | 20.sep | ||
| Urriðavatn við Egilsstaði | Whole year | |||
| Úlfljótsvatn – Vesturbakkinn | 1.maí | 30.sep | ||
| Vatnsdalsvatn í Vatnsfirði | 1.maí | 20.sep | ||
| Vestmannasvatn | 15.maí | 30.sep | ||
| Vífilsstaðavatn í Garðabæ | 1.apr | 15.sep | ||
| Þingvallavatn – þjóðgarður | 20.apr | 15.sep | *fly only 20.apr to 1.june and C/R | |
| Þveit við Hornafjörð | 1.apr | 30.sep | ||
| Æðarvatn á Melrakkasléttu | 1.maí | 30.sep | ||
| Ölvesvatn – Vatnasvæði Selár | Late May | Sept. | Depends on weather. | |
{weather 101}
0 Comments