Veiðikortið 2020 er farið í prentun og verður klárt í jólapakka veiðimanna í tíma en við vonumst til að geta byrjað að dreifa fyrstu kortunum öðru hvoru megin við næstu helgi.
Veiðimenn geta strax farið að hlakka til næsta sumars með Veiðikortið upp á vasann enda geta þeir veitt í 34 vatnasvæðum vítt og breitt um landið líkt og undanfarin ár.
Þeir sem panta kortið á vefnum fá það sent um leið og það verður klárt til afgreiðslu.
Óbreytt verð er á milli ára og kostar kortið kr. 7.900.-

Hér fyrir ofan má sjá forsíðu fylgiritsins fyrir 2020 en hún er tekin við Elliðavatn.
Hér fyrir neðan er listinn yfir vötnin sem verða í Veiðikortinu 2020.
| 1 | Arnarvatn á Melrakkasléttu |
| 2 | Baulárvallavatn á Snæfellsnesi |
| 3 | Berufjarðarvatn í Reykhólahreppi |
| 4 | Elliðavatn |
| 5 | Gíslholtsvatn |
| 6 | Haugatjarnir í Skriðdal |
| 7 | Haukadalsvatn í Haukadal |
| 8 | Hlíðarvatn í Hnappadal – NÝTT |
| 9 | Hólmavatn í Dölum |
| 10 | Hraunhafnarvatn á Melrakkasléttu |
| 11 | Hraunsfjarðarvatn á Snæfellsnesi |
| 12 | Hraunsfjörður á Snæfellsnesi |
| 13 | Hreðavatn í Borgarbyggð |
| 14 | Kleifarvatn á Reykjanesskaga |
| 15 | Kleifarvatn í Breiðdal |
| 16 | Langavatn í Borgarbyggð |
| 17 | Ljósavatn í Suður-Þingeyjarsýslu |
| 18 | Meðalfellsvatn í Kjós |
| 19 | Mjóavatn í Breiðdal |
| 20 | Sauðlauksdalsvatn við Patreksfjörð |
| 21 | Skriðuvatn í Suðurdal |
| 22 | Sléttuhlíðarvatn í Skagafirði |
| 23 | Svínavatn í Húnavatnssýslu |
| 24 | Syðridalsvatn við Bolungarvík |
| 25 | Sænautavatn á Jökuldalsheiði |
| 26 | Urriðavatn við Egilsstaði |
| 27 | Úlfljótsvatn – vesturbakkinn |
| 28 | Vatnsdalsvatn í Vatnsfirði |
| 29 | Vestmannsvatn í Suður-Þingeyjarsýslu |
| 30 | Vífilsstaðavatn í Garðabæ |
| 31 | Þingvallavatn – þjóðgarður |
| 32 | Þveit við Hornafjörð |
| 33 | Æðarvatn á Melrakkasléttu |
| 34 | Ölvesvatn – vatnasvæði Selár |
Með veiðikveðju,
Veiðikortið
0 Comments